Giá (chưa VAT):
| Thông số kỹ thuật | S6-EH3P8K02-NV-YD-L |
|---|---|
| Đầu vào DC (pin quang điện) | |
| Công suất đầu vào PV tối đa có thể sử dụng | 12 kW |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1000 V |
| Điện áp định mức | 550 V |
| Điện áp khởi động | 160 V |
| Dải điện áp MPPT | 200 – 850 V |
| Số lượng MPPT/số chuỗi đầu vào tối đa | 2 / 3 |
| Dòng điện đầu vào tối đa | 20 A / 40 A |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa | 30 A / 50 A |
| Pin | |
| Loại pin | Pin Lithium-ion / Ắc quy axit-chì |
| Dải điện áp pin | 40 – 60 V |
| Dòng điện sạc/xả tối đa | 180 A |
| Đầu ra AC (Phía lưới) | |
| Công suất đầu ra định mức | 8 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 8 kVA |
| Pha vận hành | 3/N/PE |
| Điện áp lưới định mức | 380 V / 400 V |
| Tần số lưới định mức | 50 Hz / 60 Hz |
| Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 12.2 A / 11.5 A |
| Hệ số công suất | > 0.99 (-0.8 đến +0.8) |
| Tổng độ méo sóng hài | < 3% |
| Đầu ra AC (Ngõ dự phòng) | |
| Công suất đầu ra định mức | 8 kW |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 16 kVA (10 giây) |
| Thời gian chuyển đổi dự phòng | < 10 ms |
| Điện áp đầu ra định mức | 3/N/PE, 380 V / 400 V |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 97.6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97.0% |
| Môi trường và cấu trúc | |
| Bảo vệ xâm nhập | IP66 |
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -40 ~ +60°C |
| Độ cao vận hành tối đa | 4,000 m |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | 430 x 660 x 305 mm |
| Trọng lượng | 42 kg |
| Kết nối và truyền thông | |
| Truyền thông | CAN, RS485, Tùy chọn: Wi-Fi, Cellular, LAN |
Inverter Hybrid Solis 8KW 3 Pha là sản phẩm phù hợp cho các hệ thống năng lượng mặt trời quy mô vừa, mang lại hiệu quả vượt trội và độ tin cậy cao. Với thiết kế linh hoạt, khả năng chịu tải lớn và tính năng bảo vệ tiên tiến, đây là lựa chọn lý tưởng để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng bền vững.
Bình luận